( Personenanzahl: 8 + 4, Zimmer: 4, Badezimmer: 3, Fläche: 250m2 )
Ausstattung
Privatni parking
Wirelles internet
Klima
Sat TV
Mikrovalna
Perilica rublja
Aparat za kavu / moka i filter
Centralno grijanje
Perilica posuđa
Bazen
Beschreibung
Auf dem Hügel, wo sich die kleine Ortschaft Peroj eingenistet hat, befindet sich auch unser Erbgut, ein Stück Land, das wir von unserer Nonna Margherita geerbt haben. Einst war es ein Weideplatz für istrische Rinder, aber heute ist es eine Oase der Ruhe und des Friedens für alle, die aus chaotischen Städten und dem täglichen Stress entfliehen wollen.
Hier, inmitten der noch unberührten, grünen Natur, befindet sich Casa Margherita, umgeben von einem herrlichen Park, in dem Kinder ungestört spielen können. Gleich neben dem Haus liegt ein Park; wenn man ihn durchquert, kommt man in den Obstgarten, und direkt daneben in den Olivenhain, wo sich ein wunderschöner Pool verbirgt. Mit einem Sprung ins Wasser tauchen Sie in eine zauberhafte Welt ein, mit der Ortschaft Grožnjan und den umgebenden Hügeln vor Ihren Augen. Selbst der Duft des Meeres erreicht diesen magischen Ort. Es ist wirklich ein besonderer Platz, der Sie durch seine Einfachheit einnehmen wird, weil es gleichzeitig weit weg vom Rest der Welt ist, und doch so nahe an allen Orten, die Sie sicher besuchen werden. Das Haus hat zwei Appartements, ein Zimmer und einen Gemeinschaftsraum. Im ersten Stock liegt das große Appartement 'Oliva', während sich im Erdgeschoss das Appartement 'Salvia', das Zimmer 'Lavanda' und die Taverne befinden.
Preise
Razdoblje |
Broj osoba |
Cijena na tjedan |
Dodatni ležajevi |
Cijena dodatnog ležaja na noć |
Boravak kraći
od 3 noći
|
---|
2.1.-21.5./17.9.-24.12.2016. LOW SEASON |
8-10 |
1680 EUR/12.600 HRK |
2 |
25 eur/188 HRK |
30 % na cijenu |
21.5.-2.7./27.8.-3.9.2016. MID SEASON |
8-10 |
1960 EUR/14.700 HRK |
2 |
25 eur/188 HRK |
30 % na cijenu |
2.7.-27.8./24.12.-3.1.2017. HIGH SEASON |
8-10 |
2520 EUR/18.900 HRK |
2 |
25 eur/188 HRK |
nije moguć |
|
|
|
|
|
|
Kurtaxe pro Person pro Nacht
Kaution: 300 EUR/2300 HRK , die am letzten Tag zurückgegeben wird, wenn das Haus nach der Inspektion in Ordnung ist
Im Preis sind inbegriffen:
-
Wireless Internet
-
Parking
-
Poolbenutzung
-
Bettwäschewechsel einmal pro Woche
-
Frische Handtücher einmal pro Woche
-
Toilettenpapier
-
Küchenpapierrolle (eine Rolle)
-
Flüssige Seife
-
Spülmaschinentabs
-
Müllsäcke
Verfügbarkeit
Casa Margherita:
Februar 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
|
März 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
April 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Mai 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
Juni 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Juli 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
August 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
September 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oktober 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
November 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
|
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|